该材料采用几微米到二十几微米的硅基纤维为基材,通过在其分子矩阵内加入纳米级的交联剂链接矩阵,并融入核基石墨增强其耐腐蚀性于润滑性,形成的一种新型的能够耐高温高压的高强度高弹性复合材料。
所测项目 | 数值 |
拉伸强度Mpa 不大于 | 12Mpa |
扯断伸长率% 不大于 | 300 |
硬度.绍尔 | 60±5 |
热空气老化,90℃×24h,扯断伸长率变化,% 不大于 | 30 |
热空气老化,180℃×24h,扯断伸长率变化,% 不大于 | 30 |
热空气老化,220℃×24h,扯断伸长率变化,% 不大于 | 30 |
热空气老化,260℃×24h,扯断伸长率变化,% 不大于 | 50 |
热空气老化,300℃×24h,扯断伸长率变化,% 不大于 | 70 |
2017年制作出密封筒,O形圈,封隔器。在国检见证下,在胜利,成功进行了两套密封筒实验
高温密封材料TD-HT系列
环空密封材料性能-TD-HT密封材料的性能参数